Irány a tengerpart!!!
2015-06-07 15:00 |
Június közepén Rijekába vándorol az RCM Cup mezőnye.
Június 12-13-án Grobnik (Rijeka mellett) ad otthont az RCM Cup népes mezőnyének. A megmérettetés előtt, hétközben adódik lehetőség csapatunk számára megkeresni a Grobnik Circuit legoptimálisabb beállításait, hiszen szerdán csütörtökön délutáni szabadedzésekkel készülhetünk a hétvége megmérettetéseire. Mindenki számára ismeretlen ez a pálya, így sokat nyom a latba ki mennyire alkalmazkodik a körülményekhez.
A hétvége időterve az alábbiak szerint alakul.
| Artbauer Race Days | ||||
| Artbauer Club Trophy + endurance | ||||
| Formula Promotion Race | ||||
| Grobnik Rijeka June 12th, 2015 | ||||
| TURN | ||||
| 08.00 | opening race office | |||
| 08.45 | briefing all drivers | |||
| 1 | 09.00-09.30 | free practice Formula Promotion | 30 | |
| 2 | 09.30-10.00 | ARD | 30 | |
| 3 | 10.00-10.30 | ARD | 30 | |
| 4 | 10.30-11.00 | ARD | 30 | |
| 5 | 11.00-11.30 | qualifying Formula Promotion | 30 | |
| 6 | 11.30-12.00 | ARD | 30 | |
| 7 | 12.00-12.30 | ARD | 30 | |
| 8 | 12.30-13.00 | qualifying RCM | 30 | |
| 13.00-13.30 | lunch break | 30 | ||
| 13.10 | briefing all drivers | |||
| 9 | 13.25-13.40 | starting grid ARD endurance | 15 | |
| 10 | 13.40-14.40 | ARD endurance | 60 | |
| 11 | 14.45-15.15 | ARD | 30 | |
| 15.15 | starting grid Formula Promotion | 15 | ||
| 12 | 16.00-16.30 | race Formula Promotion | 30 | |
| 13 | 16.00-16.30 | ARD | 30 | |
| 14 | 16.30 | starting grid RCM | 10 | |
| 13 | 16.40-17.15 | race RCM | 35 | |
| 14 | 17.15 | starting grid ACT | 15 | |
| 15 | 17.30-18.00 | Artbauer Club Trophy - 12 laps | 30 | |
| Artbauer Race Days | ||||
| Artbauer Club Trophy + Endurance | ||||
| Formula Promotion Race | ||||
| Grobnik Rijeka June 13th, 2015 | ||||
| TURN | ||||
| 08.00 | opening race office | |||
| 08.45 | briefing all drivers | |||
| 1 | 09.00-09.30 | free practice Formula Promotion | 30 | |
| 2 | 09.30-10.00 | ARD | 30 | |
| 3 | 10.00-10.30 | ARD | 30 | |
| 4 | 10.30-11.00 | ARD | 30 | |
| 5 | 11.00-11.30 | qualifying Formula Promotion | 30 | |
| 6 | 11.30-12.00 | ARD | 30 | |
| 7 | 12.00-12.15 | warm p RCM | 15 | |
| 8 | 12.15-12.45 | ARD | 30 | |
| 12.45 | lunch break | 30 | ||
| 13.00 | briefing all drivers | |||
| 9 | 13.15-13.45 | ARD | 30 | |
| 10 | 13.45 | starting grid Formula Promotion | 15 | |
| 11 | 14.00-14.30 | race Formula Promotion | 30 | |
| 12 | 14.30 | starting grid ACT | 15 | |
| 13 | 14.45-15.15 | Artbauer Club Trophy - 12 laps | 30 | |
| 14 | 15.15 | starting grid RCM | 10 | |
| 15 | 15.25-16.00 | race RCM | 35 | |
|
Subject to changes. The drivers and teams have to inform |
||||
| themselves about possible changes. | ||||
| The qualification for the Artbauer Club Trophy | ||||
| results from all morning turns (9.00-12.45). | ||||
| The particiption in the briefing is obligatory. | ||||